2011 Bornholm |
Det lille Rejsebureau
|
Bornholm 2011 |
| Galløkken Camping, Rønne | Åben: 1.5. til 31.8. |
|
| Hasle Familiecamping, Hasle | Åben: 1.4. til 23.10. | |
| Sandkaas Familiecamping, Allinge | Åben: 16.4. til 23.10. | |
| Gudhjem Camping, Gudhjem | Åben: 7.5. til 12.9. | |
| Hullehavn Camping, Svaneke | Åben: 20.4. til 11.9. | |
| Dueodde Familiecamping & Hostel | Åben: 1.5. til 30.9. |
Autocamper check
Bornholm:
Ønsker I ikke at bo på samme campingplads hele perioden, må I gerne
køre rundt på de tilsluttede pladser
I får det antal autocamper check I har bestilt, og kan frit vælge mellem de
tilsluttede pladser.
|
Kom med egen autocamper - max. 8 m. eller 12 m - tur/retur Pakkepriser 2011 inkl. 1 uges ophold inkl. strøm |
max. 5 pers. |
max. 2 pers. |
Pensionist-bil, max.2 pers. |
Tillæg
t/r |
| Fra Ystad, alle dage: Højsæson 25.6. til 14.8. * | 4.680 | 4.190 | 3.260 | 242 |
| Særfærger man.-torsdag fra Ystad kl. 19.30. - fra Rønne kl. 16.15 | 4.380 | 3.890 | 3.280 | 240 |
|
Fra Ystad: Lavsæson 1.4. - 24.6. * og 15.8. * - 23.10. |
3.685 | 3.195 | 2.185 | 400 |
|
Lavsæson: midtuge mandag - tirsdag -onsdag - torsdag. 7 dages ophold |
3.215 | 2.725 | 2.185 | 400 |
| Lavsæson før 15.6 fra Ystad tirsdag - lørdag kl. 01.00 | ||||
| & fra Rønne mandag - fredag kl. 22.00 | 2.010 | 1.520 | 1.165 | 100 |
| Fra Køge: Højsæson 1.7. - 14.8.2011 * | 5.385 | 4.895 | 3.560 | 176 |
| Fra Køge søndag nat kl. 00.30. i højsæson spar pr. E/T | 150 | 150 | ||
| Fra Rønne lørdag kl. 17.00. i højsæson spar pr. E/T | 150 | 150 | ||
| Fra Køge: Lavsæson 1.4. - 24.6. og 15.8. - 23.10. max 8 meter | 4.335 | 3.845 | 2.485 | 176 |
| Fra Køge: Lavsæson 1.4. - 24.6. og 15.8. - 23.10. max 12 meter | 4.510 | 4.020 | 2.695 | |
| Fra Sassnitz: Højsæson 25.6.- 14.8*: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag og rabatbillet: Rønne-Sassnitz søndag kl. 03.30 | 4.520 | 4.030 | 4.030 | 265 |
|
Fra Sassnitz: Højsæson: Lørdag, søndag og mandag |
6.040 | 5.550 | 5.550 | 395 |
|
Fra Sassnitz: Lavsæson 2.4. - 24.6.
og 29.8. - 23.10. |
3.885 | 3.395 | 3.395 | 300 |
| Ekstra dag i egen autocamper, højsæson 25.6. - 14.8. * | 265 | 195 | 195 | |
| Ekstra dag i egen autocamper, lavsæson | 188 | 118 | 118 | |
| Øresundsbro tur/retur med autocamper over 6 m. 1.180 | ||||
| Rabat: Bro-Pas med rabat, bestilles direkte hos Øresundsbroen. | ||||
|
* Sæsonafvigelser kan forekomme. Spørg efter mellemsæson
pris og få et tilbud når I kender datoen for ferien i mellemsæson |
||
|
|
|
|
Almindelige bestemmelser i forbindelse med pakkerejser.
Forbehold for prisændringer, regne og
tastefejl
Opdateret 2.1.2011